Quién necesita techos después en Miami-Dade
Del 2026-10-31 al 2026-11-07 se emitieron 110 permisos para trabajos que suelen traer techos después, y se sacaron 243 permisos de techos. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| 99 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW 2 STORY SINGLE | $2,000,000 | 2026-11-02 |
| NW 17 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $422,000 | 2026-11-02 |
| LOQUAT AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $300,000 | 2026-11-04 |
| SW 140 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW ROOF | $254,814 | 2026-11-03 |
| NW 21 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | FLAT ROOF | $50,000 | 2026-11-01 |
| SW 154 CT HOMESTEAD · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REROOF | $7,000 | 2026-11-02 |
| SW 136 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REROOF SHINGLE | $5,950 | 2026-11-04 |
| NW 170 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LEG. SHED WNDW/DOOR | $3,000 | 2026-11-04 |
| SW 138 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ALUMINUM ROOF | $2,450 | 2026-11-05 |
| SW 114 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | RE-ROOF FLAT | $1,300 | 2026-11-02 |
| W COUNTRY CLUB DR MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REROOF | $172,606 | 2026-11-03 |
| W 16 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | GLASSES STORE | $92,500 | 2026-11-04 |
| SW 75 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | WATERMAIN EXT | $25,000 | 2026-11-04 |
| AVENTURA BLVD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | PHASING PLAN | $500 | 2026-11-05 |
| S DIXIE HWY MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | SITE PLAN | $295 | 2026-11-03 |
| WEST DR NORTH BAY VILLAGE · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW CONDO | $100,000,000 (según lo reportado, verifique) | 2026-11-05 |
| SW 224 ST MIAMI · Permisos de construcción nueva | IMPACT WINDOWS/DOOR | $2,800,000 | 2026-11-03 |
| SW 79 CT MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR & FENCE | $2,000,000 | 2026-11-05 |
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Permisos de construcción nueva | NEW SFH | $2,000,000 | 2026-11-04 |
| SW 58 ST MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR | $1,700,000 | 2026-11-02 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores