Quién necesita energía solar después en Miami-Dade
Del 2026-10-31 al 2026-11-07 se emitieron 235 permisos para trabajos que suelen traer energía solar después, y se sacaron 9 permisos de energía solar. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| SW 140 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW ROOF | $254,814 | 2026-11-03 |
| NW 21 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | FLAT ROOF | $50,000 | 2026-11-01 |
| SW 154 CT HOMESTEAD · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REROOF | $7,000 | 2026-11-02 |
| SW 136 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REROOF SHINGLE | $5,950 | 2026-11-04 |
| NW 170 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LEG. SHED WNDW/DOOR | $3,000 | 2026-11-04 |
| SW 138 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ALUMINUM ROOF | $2,450 | 2026-11-05 |
| SW 114 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | RE-ROOF FLAT | $1,300 | 2026-11-02 |
| NE 152 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REMOVAL SOLAR PANEL | $800 | 2026-11-03 |
| W COUNTRY CLUB DR MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REROOF | $172,606 | 2026-11-03 |
| W 16 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | GLASSES STORE | $92,500 | 2026-11-04 |
| SW 60 ST MIAMI · Permisos de techos | FLAT LQUID ROOF | $500,000 | 2026-11-03 |
| NW 158 ST MIAMI · Permisos de techos | ALT/RENOVATION | $400,000 | 2026-11-05 |
| SW 81 ST MIAMI · Permisos de techos | NEW ROOFDEL | $350,000 | 2026-11-03 |
| NW 57 ST MIAMI · Permisos de techos | NEW BUILDING | $250,000 | 2026-11-03 |
| NW 57 ST MIAMI · Permisos de techos | NEW BUILDING | $250,000 | 2026-11-03 |
| SW 174 TER MIAMI · Permisos de techos | NEW ROOF | $246,200 | 2026-11-01 |
| SW 114 CT MIAMI · Permisos de techos | TOWNHOMES | $175,000 | 2026-11-03 |
| SW 186 ST MIAMI · Permisos de techos | NEW ROOF -ADU | $100,000 | 2026-11-04 |
| SW 100 ST MIAMI · Permisos de techos | METAL REROOF | $87,000 | 2026-10-31 |
| SW 126 CT MIAMI · Permisos de techos | SFR MODEL N005N | $72,775 | 2026-11-05 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores