Quem vai precisar de paisagismo e irrigação em Miami-Dade
De 2026-10-31 a 2026-11-07 foram emitidas 271 licenças para obras que costumam trazer paisagismo e irrigação depois, e foram tiradas 56 licenças de paisagismo e irrigação. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| 99 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW 2 STORY SINGLE | $2.000.000 | 2026-11-02 |
| NW 17 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $422.000 | 2026-11-02 |
| LOQUAT AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $300.000 | 2026-11-04 |
| ROYAL PALM AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SWIMMING POOL | $100.000 | 2026-11-03 |
| NW 135 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DEMO & REMODELING | $75.000 | 2026-11-04 |
| BISCAYNE BAY TER NORTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADD POOL HOUSE | $50.000 | 2026-11-04 |
| CARIBBEAN RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LANDSCAPE REVISION | $20.000 | 2026-11-04 |
| SW 288 LN HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 6'DURA&5'PCKTS FNCE | $16.000 | 2026-11-02 |
| NE 113 ST BISCAYNE PARK · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | TOTAL DEMO OF SFR | $15.000 | 2026-11-04 |
| SW 159 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW FENCE | $11.500 | 2026-11-02 |
| SW 177 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEGALIZATION | $11.000 | 2026-11-02 |
| NW 85 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DURA/PICKET FENCE | $9.062 | 2026-10-31 |
| SW 173 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 6'TEMP CL&6'MTL FNC | $5.000 | 2026-11-04 |
| SW 154 PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 6'METAL FENCE | $4.500 | 2026-11-05 |
| GARDEN DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | IRRIGATION SYSTEM | $4.000 | 2026-11-05 |
| SW 213 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 6'PICKET FENCE&GATE | $3.500 | 2026-11-05 |
| SW 137 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | MASONRY/PICKET FENC | $3.000 | 2026-11-02 |
| SW 251 LN MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LGLZ6' METAL FENCE | $2.800 | 2026-11-05 |
| NW 89 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 6'DURA FENCE | $2.500 | 2026-11-02 |
| SW 149 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DEMO | $2.000 | 2026-11-05 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores