Quem vai precisar de shutters contra furacões em Miami-Dade
De 2026-10-31 a 2026-11-07 foram emitidas 199 licenças para obras que costumam trazer shutters contra furacões depois, e foram tiradas 2 licenças de shutters contra furacões. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 305 TER HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW ADDITION | $68.000 | 2026-11-04 |
| SW 78 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS AND DOORS | $16.700 | 2026-11-01 |
| SW 25 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS/DOORS | $15.270 | 2026-11-02 |
| SW 291 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | CARPORT ENCLOSURE | $11.000 | 2026-11-03 |
| SW 158 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG WINDOWS | $10.000 | 2026-11-03 |
| SW 144 AVE HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOW/DOOR CHG.OUT | $8.000 | 2026-11-05 |
| SW 139 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS/DOORS | $5.000 | 2026-11-03 |
| SW 35 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG WINDOWS CHANGEO | $5.000 | 2026-11-02 |
| SW 186 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG.WINDOW/DOORS | $4.000 | 2026-11-04 |
| NW 122 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ENCLOSE TERRACE | $3.500 | 2026-11-05 |
| NW 170 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG. SHED WNDW/DOOR | $3.000 | 2026-11-04 |
| SW 163 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW OPENING DOOR | $2.700 | 2026-11-03 |
| SW 124 AVE HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEGALIZATION | $2.000 | 2026-11-02 |
| SW 45 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FRONT DOOR CHG.OUT | $1.800 | 2026-11-03 |
| SW 109 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DOOR BLOCK-UP | $1.700 | 2026-11-02 |
| SW 110 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WINDOWS AND DOOR | $1.500 | 2026-11-04 |
| NW 21 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | SHUTTER | $1.200 | 2026-11-04 |
| SW 229 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | SIDE GARAGE DOOR | $1.000 | 2026-11-02 |
| SW 155 PL MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW DOOR OPENNING | $500 | 2026-11-04 |
| SW 188 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DOOR OPENING | $500 | 2026-11-02 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores