Quem vai precisar de energia solar em Miami-Dade
De 2026-10-31 a 2026-11-07 foram emitidas 235 licenças para obras que costumam trazer energia solar depois, e foram tiradas 9 licenças de energia solar. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 140 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW ROOF | $254.814 | 2026-11-03 |
| NW 21 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FLAT ROOF | $50.000 | 2026-11-01 |
| SW 154 CT HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $7.000 | 2026-11-02 |
| SW 136 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF SHINGLE | $5.950 | 2026-11-04 |
| NW 170 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG. SHED WNDW/DOOR | $3.000 | 2026-11-04 |
| SW 138 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ALUMINUM ROOF | $2.450 | 2026-11-05 |
| SW 114 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | RE-ROOF FLAT | $1.300 | 2026-11-02 |
| NE 152 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REMOVAL SOLAR PANEL | $800 | 2026-11-03 |
| W COUNTRY CLUB DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $172.606 | 2026-11-03 |
| W 16 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | GLASSES STORE | $92.500 | 2026-11-04 |
| SW 60 ST MIAMI · Licenças de telhados | FLAT LQUID ROOF | $500.000 | 2026-11-03 |
| NW 158 ST MIAMI · Licenças de telhados | ALT/RENOVATION | $400.000 | 2026-11-05 |
| SW 81 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW ROOFDEL | $350.000 | 2026-11-03 |
| NW 57 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW BUILDING | $250.000 | 2026-11-03 |
| NW 57 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW BUILDING | $250.000 | 2026-11-03 |
| SW 174 TER MIAMI · Licenças de telhados | NEW ROOF | $246.200 | 2026-11-01 |
| SW 114 CT MIAMI · Licenças de telhados | TOWNHOMES | $175.000 | 2026-11-03 |
| SW 186 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW ROOF -ADU | $100.000 | 2026-11-04 |
| SW 100 ST MIAMI · Licenças de telhados | METAL REROOF | $87.000 | 2026-10-31 |
| SW 126 CT MIAMI · Licenças de telhados | SFR MODEL N005N | $72.775 | 2026-11-05 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores